| 序号 | 县(区、管委会) | 房源/批次/承租单位名称 | 房号 | 申请人姓名 | 证件号码 | 对象类型 | 户籍所在地/承租企业(定向) | 年审结果 |
| 1 | 涵江区 | 租赁补贴 | 租赁补贴 | 李文贵 | 350303********1312 | 最低收入 | 涵江区三江口镇哆中村 | 通过 |
| 2 | 涵江区 | 租赁补贴 | 租赁补贴 | 杨金炎 | 350303********0370 | 最低收入 | 涵江区涵东街道卓坡社区 | 通过 |
| 3 | 涵江区 | 租赁补贴 | 租赁补贴 | 刘仁坤 | 350303********0311 | 低收入 | 涵江区涵东街道卓坡社区 | 通过 |
| 4 | 涵江区 | 租赁补贴 | 租赁补贴 | 刘金书 | 350303********0317 | 最低收入 | 涵江区涵东街道卓坡社区 | 通过 |
| 5 | 涵江区 | 租赁补贴 | 租赁补贴 | 田连琴 | 350303********212X | 低收入 | 涵江区江口镇江口社区 | 通过 |
| 6 | 涵江区 | 租赁补贴 | 租赁补贴 | 何玉森 | 350321********0013 | 最低收入 | 涵江区江口镇江口社区 | 通过 |
| 7 | 涵江区 | 租赁补贴 | 租赁补贴 | 陈玉梅 | 350303********212X | 最低收入 | 涵江区江口镇江口社区 | 通过 |
| 8 | 涵江区 | 租赁补贴 | 租赁补贴 | 马国忠 | 350321********003X | 低收入 | 涵江区江口镇江口社区 | 通过 |
| 9 | 涵江区 | 租赁补贴 | 租赁补贴 | 郑永芳 | 350321********8019 | 低收入 | 涵江区江口镇江口社区 | 通过 |
| 10 | 涵江区 | 租赁补贴 | 租赁补贴 | 刘玉其 | 350321********0054 | 最低收入 | 涵江区江口镇江口社区 | 通过 |
| 11 | 涵江区 | 租赁补贴 | 租赁补贴 | 陈翠英 | 350321********0046 | 最低收入 | 涵江区江口镇江口社区 | 通过 |
| 12 | 涵江区 | 租赁补贴 | 租赁补贴 | 郭国良 | 350321********0039 | 最低收入 | 涵江区江口镇江口社区 | 通过 |
| 13 | 涵江区 | 租赁补贴 | 租赁补贴 | 林啟森 | 350321********0036 | 最低收入 | 涵江区江口镇江口社区 | 通过 |
| 14 | 涵江区 | 租赁补贴 | 租赁补贴 | 辛淑琼 | 350321********002X | 最低收入 | 涵江区江口镇江口社区 | 通过 |
| 15 | 涵江区 | 租赁补贴 | 租赁补贴 | 辛淑娟 | 350321********0143 | 最低收入 | 涵江区江口镇江口社区 | 通过 |
| 16 | 涵江区 | 租赁补贴 | 租赁补贴 | 郭国章 | 350321********0036 | 最低收入 | 涵江区江口镇江口社区 | 通过 |
| 17 | 涵江区 | 租赁补贴 | 租赁补贴 | 何金地 | 350321********0014 | 低收入 | 涵江区江口镇江口社区 | 通过 |
| 18 | 涵江区 | 租赁补贴 | 租赁补贴 | 林文勇 | 350321********0018 | 最低收入 | 涵江区江口镇江口社区 | 通过 |
| 19 | 涵江区 | 租赁补贴 | 租赁补贴 | 陈瑞坚 | 350321********0015 | 最低收入 | 涵江区江口镇江口社区 | 通过 |
| 20 | 涵江区 | 租赁补贴 | 租赁补贴 | 王美英 | 350303********0022 | 最低收入 | 涵江区涵东街道霞徐社区 | 通过 |
| 21 | 涵江区 | 租赁补贴 | 租赁补贴 | 陈燕玉 | 350303********0328 | 最低收入 | 涵江区白塘镇陈桥村 | 通过 |
| 22 | 涵江区 | 租赁补贴 | 租赁补贴 | 蒋志凡 | 350303********0337 | 低收入 | 涵江区白塘镇上梧村 | 通过 |
| 23 | 涵江区 | 租赁补贴 | 租赁补贴 | 黄玉訇 | 350303********0028 | 最低收入 | 涵江区涵东街道顶铺社区 | 通过 |
| 24 | 涵江区 | 租赁补贴 | 租赁补贴 | 潘玉燕 | 350303********0048 | 最低收入 | 涵江区涵西街道涵西社区 | 通过 |
| 25 | 涵江区 | 租赁补贴 | 租赁补贴 | 毛丽琴 | 350302********0328 | 最低收入 | 涵江区涵西街道保尾社区 | 通过 |
| 26 | 涵江区 | 租赁补贴 | 租赁补贴 | 郭文森 | 350303********0056 | 最低收入 | 涵江区涵西街道涵西社区 | 通过 |
| 27 | 涵江区 | 租赁补贴 | 租赁补贴 | 佘玉莺 | 350303********034X | 最低收入 | 涵江区涵西街道楼下社区 | 通过 |
| 28 | 涵江区 | 租赁补贴 | 租赁补贴 | 刘玉明 | 350321********8018 | 最低收入 | 涵江区江口镇江口社区 | 未年审 |
| 29 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 11#1608室 | 陈瑞满 | 350303********0359 | 最低收入 | 涵江区白塘镇洋尾村 | 通过 |
| 30 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 11#403室 | 方秋金 | 350303********0321 | 最低收入 | 涵江区三江口镇芳山村 | 通过 |
| 31 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 11#1702室 | 郑美华 | 350321********8140 | 最低收入 | 涵江区新县镇泗洋村 | 通过 |
| 32 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 11#712室 | 黄维新 | 350303********0058 | 最低收入 | 涵江区涵东街道宫下社区 | 通过 |
| 33 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 11#1003室 | 林国华 | 350303********0018 | 最低收入 | 涵江区涵东街道涵中社区 | 未年审 |
| 34 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 11#505室 | 林金妹 | 350303********0028 | 最低收入 | 涵江区涵东街道宫下社区 | 通过 |
| 35 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 11#310室 | 林素贞 | 350303********1327 | 最低收入 | 涵江区江口镇江口社区 | 通过 |
| 36 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 13#302室 | 林秀泉 | 350303********1337 | 最低收入 | 涵江区三江口镇双霞村 | 通过 |
| 37 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 11#1501室 | 林月慧 | 350303********1324 | 最低收入 | 涵江区三江口镇新浦村 | 通过 |
| 38 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 11#1001室 | 刘新平 | 350303********0031 | 低收入 | 涵江区涵东街道铺尾社区 | 通过 |
| 39 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 11#1103室 | 苏碧容 | 350303********0405 | 最低收入 | 涵江区白塘镇埭里村 | 通过 |
| 40 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 11#606室 | 苏正明 | 350303********0032 | 最低收入 | 涵江区涵东街道宫下社区 | 通过 |
| 41 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 11#1004室 | 王丕丕 | 350303********0011 | 最低收入 | 涵江区涵东街道卓坡社区 | 通过 |
| 42 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 11#603室 | 郑才贵 | 350303********0017 | 最低收入 | 涵江区涵西街道前街社区 | 通过 |
| 43 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 11#1602室 | 郑芝顺 | 422727********5314 | 最低收入 | 涵江区梧塘镇松东村 | 通过 |
| 44 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 13#602室 | 郑长远 | 350321********425X | 低收入 | 涵江区新县镇白云村 | 通过 |
| 45 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 11#1712室 | 陈福英 | 352123********0501 | 低收入 | 涵江区涵东街道霞徐社区 | 通过 |
| 46 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 11#1301室 | 陈若敏 | 350303********0317 | 低收入 | 涵江区国欢镇塘西村 | 通过 |
| 47 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 11#1708室 | 李金清 | 350303********1312 | 最低收入 | 涵江区三江口镇高美村 | 通过 |
| 48 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 11#1010室 | 黄美云 | 350321********0362 | 低收入 | 涵江区涵东街道顶铺社区 | 通过 |
| 49 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 13#901室 | 李明阳 | 350303********131X | 低收入 | 涵江区三江口镇前明村 | 通过 |
| 50 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 13#402室 | 王秀芳 | 350321********3629 | 低收入 | 涵江区涵东街道卓坡社区 | 通过 |
| 51 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 13#301室 | 蔡金元 | 350302********0013 | 低收入 | 涵江区涵西街道孝义社区 | 通过 |
| 52 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 11#1303室 | 陈碧兰 | 350322********6520 | 低收入 | 涵江区涵东街道卓坡社区 | 通过 |
| 53 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 11#802室 | 陈凤琴 | 350303********0029 | 低收入 | 涵江区涵西街道涵西社区 | 不通过 |
| 54 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 13#1701室 | 陈国忠 | 350303********0019 | 低收入 | 涵江区涵西街道保尾社区 | 通过 |
| 55 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 11#408室 | 陈荣清 | 350303********0011 | 低收入 | 涵江区涵东街道新区社区 | 通过 |
| 56 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 11#1403室 | 陈淑红 | 350321********2647 | 低收入 | 涵江区涵东街道卓坡社区 | 通过 |
| 57 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 11#212室 | 陈雅中 | 350303********001X | 低收入 | 涵江区涵西街道前街社区 | 通过 |
| 58 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 11#703室 | 陈玉妹 | 350303********0328 | 低收入 | 涵江区涵东街道卓坡社区 | 通过 |
| 59 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 11#1208室 | 郭金狮 | 350303********0015 | 低收入 | 涵江区涵东街道铺尾社区 | 通过 |
| 60 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 11#1310室 | 黄瑞松 | 350321********121X | 低收入 | 涵江区涵东街道卓坡社区 | 不通过 |
| 61 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 11#502室 | 孔令鹏 | 350303********0030 | 最低收入 | 涵江区涵东街道涵中社区 | 通过 |
| 62 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 11#904室 | 李双英 | 350321********0745 | 低收入 | 涵江区涵西街道孝义社区 | 通过 |
| 63 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 11#1410室 | 李玉水 | 350303********0013 | 低收入 | 涵江区白塘镇洋尾村 | 通过 |
| 64 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 11#1102室 | 林春英 | 350303********0367 | 低收入 | 涵江区涵西街道青年社区 | 通过 |
| 65 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 11#410室 | 刘建新 | 350321********4515 | 低收入 | 涵江区涵东街道卓坡社区 | 通过 |
| 66 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 11#508室 | 刘其英 | 350303********004X | 低收入 | 涵江区涵东街道卓坡社区 | 通过 |
| 67 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 11#412室 | 邱金钗 | 350321********2622 | 低收入 | 涵江区涵东街道涵中社区 | 通过 |
| 68 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 11#1212室 | 王鸿基 | 350303********0036 | 低收入 | 涵江区涵西街道涵西社区 | 通过 |
| 69 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 11#1801室 | 王少莲 | 352226********5427 | 低收入 | 涵江区大洋乡崇兴村 | 通过 |
| 70 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 11#1701室 | 吴建青 | 350781********1213 | 低收入 | 涵江区涵东街道新区社区 | 不通过 |
| 71 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 11#1110室 | 许玉美 | 350322********252X | 低收入 | 涵江区涵西街道楼下社区 | 通过 |
| 72 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 11#208室 | 杨建萍 | 350303********002X | 低收入 | 涵江区涵西街道楼下社区 | 通过 |
| 73 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 11#1504室 | 杨金珠 | 350303********0107 | 低收入 | 涵江区涵西街道涵西社区 | 通过 |
| 74 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 11#1101室 | 杨延清 | 350303********003X | 低收入 | 涵江区涵西街道延宁社区 | 通过 |
| 75 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 11#608室 | 姚金花 | 350303********0724 | 低收入 | 涵江区国欢镇沁东村 | 未年审 |
| 76 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 11#602室 | 张剑城 | 350303********1031 | 最低收入 | 涵江区涵西街道延宁社区 | 通过 |
| 77 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 11#1601室 | 郑金泉 | 350303********0053 | 低收入 | 涵江区涵西街道青年社区 | 通过 |
| 78 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 11#210室 | 郑秀红 | 350303********0029 | 低收入 | 涵江区涵东街道新区社区 | 通过 |
| 79 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 13#1007室 | 蔡建阳 | 350321********3317 | 最低收入 | 涵江区萩芦镇樟洋村 | 通过 |
| 80 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 13#905室 | 官祖荣 | 350321********4217 | 最低收入 | 涵江区新县镇泗洋村 | 通过 |
| 81 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 11#612室 | 李贵涵 | 350303********1017 | 最低收入 | 涵江区涵西街道延宁社区 | 通过 |
| 82 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 13#706室 | 李金水 | 350303********1310 | 最低收入 | 涵江区三江口镇前明村 | 通过 |
| 83 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 15#1208室 | 李美桃 | 350321********0069 | 最低收入 | 涵江区江口镇新前村 | 通过 |
| 84 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 13#1105室 | 林开业 | 350303********1316 | 最低收入 | 涵江区三江口镇新浦村 | 通过 |
| 85 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 11#211室 | 吴庆来 | 350321********3319 | 最低收入 | 涵江区萩芦镇枫山村 | 通过 |
| 86 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 11#1509室 | 肖志清 | 350303********1320 | 最低收入 | 涵江区三江口镇前明村 | 通过 |
| 87 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 11#1406室 | 姚天寿 | 350321********421X | 最低收入 | 涵江区新县镇仙安村 | 通过 |
| 88 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 13#707室 | 陈春峰 | 350321********3614 | 最低收入 | 涵江区白沙镇澳东村 | 通过 |
| 89 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 11#1407室 | 邓细钦 | 350321********1210 | 低收入 | 涵江区梧塘镇沁后村 | 通过 |
| 90 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 13#907室 | 官金淡 | 350321********4259 | 最低收入 | 涵江区新县镇泗洋村 | 通过 |
| 91 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 11#407室 | 官沈樟 | 350321********4219 | 低收入 | 涵江区新县镇泗洋村 | 通过 |
| 92 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 11#1007室 | 孔碧霞 | 350303********002X | 低收入 | 涵江区涵东街道铺尾社区 | 通过 |
| 93 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 11#1806室 | 李寒艳 | 350321********4229 | 低收入 | 涵江区新县镇白云村 | 未年审 |
| 94 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 13#702室 | 李忠 | 350303********1339 | 最低收入 | 涵江区三江口镇高美村 | 通过 |
| 95 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 13#1707室 | 林雅 | 350321********3340 | 低收入 | 涵江区萩芦镇深固村 | 通过 |
| 96 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 13#605室 | 林永芳 | 350303********0337 | 低收入 | 涵江区三江口镇杨芳村 | 通过 |
| 97 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 11#1707室 | 吴丽筠 | 350321********3389 | 低收入 | 涵江区萩芦镇枫山村 | 通过 |
| 98 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 13#306室 | 吴元藩 | 350321********3310 | 低收入 | 涵江区萩芦镇枫山村 | 通过 |
| 99 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 13#1207室 | 吴仲炳 | 350321********3312 | 低收入 | 涵江区萩芦镇枫山村 | 通过 |
| 100 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 13#1301室 | 姚建钦 | 350303********0316 | 低收入 | 涵江区国欢镇沁东村 | 通过 |
| 101 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 13#407室 | 鲍瑞华 | 350303********0429 | 低收入 | 涵江区国欢镇都邠村 | 通过 |
| 102 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 11#1607室 | 陈素云 | 350321********3362 | 低收入 | 涵江区梧塘镇枫林村 | 通过 |
| 103 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 11#209室 | 陈文光 | 350303********0018 | 低收入 | 涵江区涵东街道铺尾社区 | 通过 |
| 104 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 11#805室 | 方碧青 | 350303********0325 | 低收入 | 涵江区三江口镇芳山村 | 通过 |
| 105 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 13#1302室 | 蔡庆荣 | 350303********0316 | 低收入 | 涵江区白塘镇后宫村 | 通过 |
| 106 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 11#1111室 | 梁爱兰 | 350303********1028 | 低收入 | 涵江区涵西街道苍林社区 | 通过 |
| 107 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 11#909室 | 林碧英 | 350321********3329 | 低收入 | 涵江区梧塘镇梧梓村 | 不通过 |
| 108 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 11#311室 | 林明铸 | 350321********4239 | 低收入 | 涵江区萩芦镇双亭村 | 通过 |
| 109 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 11#611室 | 林清湖 | 350303********131X | 最低收入 | 涵江区三江口镇新浦村 | 通过 |
| 110 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 13#505室 | 林秀芳 | 350303********1327 | 低收入 | 涵江区三江口镇新浦村 | 通过 |
| 111 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 13#1507室 | 李燕兰 | 350321********5222 | 最低收入 | 涵江区三江口镇高美村 | 通过 |
| 112 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 13#1505室 | 林玉珠 | 350303********0022 | 低收入 | 涵江区涵东街道涵中社区 | 通过 |
| 113 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 11#1211室 | 毛英兰 | 350303********002X | 最低收入 | 涵江区涵西街道保尾社区 | 通过 |
| 114 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 13#705室 | 许剑锋 | 350321********4014 | 低收入 | 涵江区庄边镇岐山村 | 通过 |
| 115 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 13#1405室 | 姚国栋 | 350303********0714 | 低收入 | 涵江区国欢镇沁东村 | 通过 |
| 116 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 11#1606室 | 姚国珍 | 350303********0319 | 最低收入 | 涵江区国欢镇沁西村 | 通过 |
| 117 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 13#1307室 | 姚金榜 | 350303********0393 | 低收入 | 涵江区国欢镇后洋村 | 通过 |
| 118 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 13#405室 | 姚文柱 | 350303********0315 | 低收入 | 涵江区国欢镇沁东村 | 通过 |
| 119 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 13#1206室 | 陈国富 | 350303********0356 | 最低收入 | 涵江区白塘镇洋尾村 | 通过 |
| 120 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 13#1706室 | 陈文切 | 350321********4212 | 最低收入 | 涵江区新县镇新县村 | 通过 |
| 121 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 15#1210室 | 陈胤 | 350303********0331 | 最低收入 | 涵江区白塘镇集奎村 | 通过 |
| 122 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 11#1510室 | 侯秀琼 | 350303********036X | 最低收入 | 涵江区国欢镇码头村 | 通过 |
| 123 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 13#1304室 | 李捷霖 | 350303********0314 | 最低收入 | 涵江区白塘镇上梧村 | 通过 |
| 124 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 11#811室 | 郑毜毜 | 350321********8013 | 最低收入 | 涵江区江口镇江口社区 | 通过 |
| 125 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 15#1605室 | 曾建华 | 350303********0354 | 低收入 | 涵江区三江口镇芳山村 | 通过 |
| 126 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 13#803室 | 周凤美 | 352123********2522 | 低收入 | 涵江区涵东街道卓坡社区 | 通过 |
| 127 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 13#203室 | 陈丽珠 | 350303********0363 | 低收入 | 涵江区白塘镇洋尾村 | 通过 |
| 128 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 15#605室 | 陈铁勇 | 350321********4231 | 低收入 | 涵江区新县镇墘顶村 | 未年审 |
| 129 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 15#1506室 | 陈玉梅 | 350303********0345 | 低收入 | 涵江区白塘镇镇前村 | 通过 |
| 130 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 15#1412室 | 方明白 | 350303********151X | 低收入 | 涵江区三江口镇芳山村 | 通过 |
| 131 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 13#906室 | 高天龙 | 350303********1314 | 低收入 | 涵江区三江口镇高美村 | 通过 |
| 132 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 15#1110室 | 黄凤勇 | 350303********1358 | 低收入 | 涵江区三江口镇新浦村 | 未年审 |
| 133 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 15#1710室 | 兰征强 | 350321********3618 | 低收入 | 涵江区白沙镇长兴村 | 通过 |
| 134 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 15#1612室 | 李贤宇 | 350321********0033 | 低收入 | 涵江区江口镇前面村 | 通过 |
| 135 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 13#1603室 | 李予仁 | 350303********1539 | 最低收入 | 涵江区三江口镇芳山村 | 通过 |
| 136 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 15#1206室 | 林建华 | 350303********1317 | 低收入 | 涵江区三江口镇新浦村 | 不通过 |
| 137 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 13#1306室 | 林玉芳 | 352102********1213 | 低收入 | 涵江区三江口镇新浦村 | 通过 |
| 138 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 15#1510室 | 林玉亮 | 350321********421X | 低收入 | 涵江区新县镇泗洋村 | 通过 |
| 139 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 13#1403室 | 苏慧珍 | 350321********1220 | 低收入 | 涵江区梧塘镇梧梓村 | 通过 |
| 140 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 13#406室 | 姚玉成 | 350303********0371 | 最低收入 | 涵江区国欢镇沁东村 | 通过 |
| 141 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 13#1004室 | 陈风金 | 350303********1528 | 低收入 | 涵江区三江口镇杨芳村 | 通过 |
| 142 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 13#704室 | 林耀武 | 350303********0353 | 低收入 | 涵江区三江口镇芳山村 | 通过 |
| 143 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 15#405室 | 陈玉同 | 350303********0315 | 低收入 | 涵江区涵东街道卓坡社区 | 通过 |
| 144 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 11#1202室 | 顾君 | 350303********0015 | 低收入 | 涵江区涵东街道新区社区 | 通过 |
| 145 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 13#1404室 | 黄国荣 | 350303********0039 | 低收入 | 涵江区涵东街道顶铺社区 | 通过 |
| 146 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 15#1604室 | 黄敬峰 | 350303********0313 | 低收入 | 涵江区涵东街道卓坡社区 | 通过 |
| 147 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 13#1303室 | 黄明良 | 350303********0017 | 低收入 | 涵江区涵东街道卓坡社区 | 通过 |
| 148 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 13#404室 | 康丽岑 | 350303********0320 | 低收入 | 涵江区三江口镇芳山村 | 通过 |
| 149 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 13#304室 | 孔维锋 | 350303********0033 | 低收入 | 涵江区涵西街道延宁社区 | 通过 |
| 150 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 15#1507室 | 李逦 | 350303********0320 | 低收入 | 涵江区白塘镇洋尾村 | 通过 |
| 151 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 15#1005室 | 马海智 | 350321********4239 | 低收入 | 涵江区新县镇白云村 | 通过 |
| 152 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 13#1006室 | 佘凤玉 | 350303********0325 | 低收入 | 涵江区白塘镇镇江村 | 通过 |
| 153 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 15#1705室 | 佘志斌 | 350303********1078 | 低收入 | 涵江区涵西街道楼下社区 | 未年审 |
| 154 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 11#405室 | 翁凤珍 | 350303********0322 | 低收入 | 涵江区白塘镇安仁村 | 通过 |
| 155 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 11#1306室 | 吴秀芳 | 350303********0364 | 低收入 | 涵江区国欢镇潭尾村 | 通过 |
| 156 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 11#907室 | 徐慰琴 | 350321********3627 | 低收入 | 涵江区白沙镇广山村 | 通过 |
| 157 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 15#1312室 | 姚凤荣 | 350303********0311 | 低收入 | 涵江区国欢镇沁西村 | 通过 |
| 158 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 15#1706室 | 姚文容 | 350303********0310 | 最低收入 | 涵江区国欢镇沁东村 | 通过 |
| 159 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 15#1505室 | 姚文珍 | 350303********0017 | 低收入 | 涵江区国欢镇沁东村 | 通过 |
| 160 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 13#204室 | 姚秀凤 | 350303********0363 | 低收入 | 涵江区三江口镇新浦村 | 通过 |
| 161 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 11#504室 | 余光灿 | 350321********4214 | 低收入 | 涵江区新县镇巩溪村 | 通过 |
| 162 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 11#1812室 | 张锦华 | 350303********0014 | 低收入 | 涵江区涵西街道楼下社区 | 通过 |
| 163 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 13#804室 | 郑秀勤 | 350303********0022 | 低收入 | 涵江区涵西街道孝义社区 | 通过 |
| 164 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 15#1406室 | 李金发 | 350303********1317 | 最低收入 | 涵江区三江口镇前明村 | 通过 |
| 165 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 15#603室 | 林丽桃 | 350321********394X | 最低收入 | 涵江区庄边镇泮洋村 | 通过 |
| 166 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 15#502室 | 曾永贵 | 350321********3612 | 低收入 | 涵江区白沙镇田厝村 | 通过 |
| 167 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 15#702室 | 陈燕聪 | 350321********4215 | 低收入 | 涵江区新县镇新县村 | 不通过 |
| 168 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 15#1501室 | 李小斌 | 350303********1310 | 低收入 | 涵江区三江口镇前明村 | 通过 |
| 169 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 15#1305室 | 林建华 | 350321********3934 | 低收入 | 涵江区庄边镇松岭村 | 通过 |
| 170 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 15#1601室 | 林玉庆 | 350303********0378 | 低收入 | 涵江区三江口镇鳌山村 | 通过 |
| 171 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 15#604室 | 童秀英 | 350303********1328 | 低收入 | 涵江区三江口镇前明村 | 通过 |
| 172 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 15#807室 | 翁立芳 | 350303********0343 | 低收入 | 涵江区白塘镇镇前村 | 通过 |
| 173 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 15#202室 | 吴福来 | 350303********0018 | 低收入 | 涵江区涵东街道涵中社区 | 通过 |
| 174 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 11#510室 | 谢雄英 | 350302********0349 | 最低收入 | 涵江区涵西街道保尾社区 | 通过 |
| 175 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 15#501室 | 张智伟 | 350321********331X | 低收入 | 涵江区萩芦镇利东村 | 通过 |
| 176 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 15#1704室 | 黄爱民 | 350303********0314 | 低收入 | 涵江区涵东街道卓坡社区 | 不通过 |
| 177 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 15#903室 | 黄后聪 | 350321********0833 | 低收入 | 涵江区涵西街道青年社区 | 通过 |
| 178 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 15#1003室 | 陈金发 | 350303********1515 | 低收入 | 涵江区三江口镇鲸山村 | 通过 |
| 179 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 15#503室 | 蔡丽彬 | 350303********0361 | 低收入 | 涵江区白塘镇上梧村 | 通过 |
| 180 | 涵江区 | 卓坡振兴小区 | 15#403室 | 李爱金 | 350321********0028 | 最低收入 | 涵江区江口镇新墩村 | 通过 |
